Molly Bracken Size Guide

Size | EU | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 85 | 65 | 90 |
S | 38 | 90 | 70 | 95 |
M | 40 | 95 | 75 | 100 |
L | 42 | 100 | 80 | 105 |
XL | 44 | 105 | 85 | 110 |
Size | EU | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
---|---|---|---|---|
XS/S | 36/38 | 85/90 | 65/70 | 90/95 |
S/M | 38/40 | 90/95 | 70/75 | 95/100 |
M/L | 40/42 | 95/100 | 75/80 | 100/105 |
L/XM | 42/44 | 100/105 | 80/85 | 105/110 |
Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά (cm).
Μέγεθος | Large, Medium, Small |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.